Die Torkonten der Primera Divison 2011/I

  Basistorkonto Resttorkonto Verbrauchte Tore + Boni Anzahl
der Spiele
Verein Gesamt Heim Ausw. Gesamt Heim Ausw. T/Sp. Heim H +/- Ausw. A +/- Gesamt
CD Teneriffa (M) 70 42 28 11 11 0 2,75 38 7 35 7 73 34
RC Santander (CL) 68 41 27 14 8 6 3,50 50 17 30 9 80 34
CD Toledo (CLQ) 66 40 26 22 15 7 5,50 29 4 28 9 57 34
CD Logrones (EL) 66 40 26 22 14 8 5,50 29 3 20 2 49 34
Real Sociedad (EL) 66 40 26 7 6 1 1,75 33 -1 25 0 58 34
Real Madrid (EL) 66 40 26 9 9 0 2,25 35 4 22 -4 57 34
SE Eivissa 63 38 25 8 8 0 2,00 34 4 31 6 65 34
FC Barcelona 63 38 25 18 9 9 4,50 33 4 19 3 52 34
Athletico Madrid 63 38 25 9 6 3 2,25 36 4 23 1 59 34
Real Murcia 63 38 25 26 14 12 6,50 24 0 17 4 41 34
Real Oviedo 63 38 25 13 4 9 3,25 36 2 20 4 56 34
UD Lanzarote 60 36 24 12 8 4 3,00 25 -3 15 -5 40 34
Sporting Gijon 60 36 24 8 7 1 2,00 40 11 29 6 69 34
RCD Mallorca 60 36 24 3 3 0 0,75 37 4 26 2 63 34
Deportivo Xerez 60 36 24 10 4 6 2,50 35 3 24 6 59 34
UD Salamanca 60 36 24 7 2 5 1,75 37 3 23 4 60 34
Villarreal CF 60 36 24 9 8 1 2,25 32 4 26 3 58 34
Athletic Bilbao (N) 58 35 23 3 1 2 0,75 37 3 22 1 59 34
FC Sevilla (N) 58 35 23 8 5 3 2,00 30 0 20 0 50 34
Espanyol Barcelona (N) 58 35 23 13 5 8 3,25 31 1 16 1 47 34

21.10.2011